Turnamen teratas
Menampilkan lebih banyak
person-avatar

Younis Marcus

Australia
Australia
Klub Saat Ini:
Posisi:
Gelandang
Usia:
20 (03.07.2005)
Tinggi:
175 cm
Beratnya:
71 kg
Nilai pasar:
€291.6k
Media sosial:
Younis Marcus Pertandingan terakhir
Tanggal Pertandingan Menit bermain Tujuan Bantu Kartu kuning Kartu merah
12.04 Melbourne City Melbourne City Wellington Phoenix Wellington Phoenix 2 0 7.5 90’ 1 0 0 0
07.04 Melbourne City Melbourne City Central Coast Mariners Central Coast Mariners 2 1 Diskors
04.04 Melbourne City Melbourne City Western Sydney Wanderers Western Sydney Wanderers 3 0 7.5 67’ 1 2 2 1
22.03 Perth Glory Perth Glory Melbourne City Melbourne City 1 1 7.1 90’ 0 0 0 0
17.03 Sydney Sydney Melbourne City Melbourne City 0 1 7.2 86’ 0 0 0 0
Tanggal Pertandingan Menit bermain Tujuan Bantu Kartu kuning Kartu merah
10.03 Buriram United Buriram United Melbourne City Melbourne City 0 0 6.8 120’ 0 0 0 0
03.03 Melbourne City Melbourne City Buriram United Buriram United 1 1 7.8 90’ 0 1 0 0
Tanggal Pertandingan Menit bermain Tujuan Bantu Kartu kuning Kartu merah
27.02 Auckland FC Auckland FC Melbourne City Melbourne City 3 0 6 76’ 0 0 0 0
21.02 Melbourne City Melbourne City Melbourne Victory Melbourne Victory 1 3 7.8 90’ 0 1 0 0
Tanggal Pertandingan Menit bermain Tujuan Bantu Kartu kuning Kartu merah
18.02 Melbourne City Melbourne City Gangwon Gangwon 0 0 Di bangku cadangan
Younis Marcus Transfer
Tanggal Dari Ke Biaya transfer
29/06/26 Melbourne City Melbourne City Brondby Brondby Kembali dari pinjaman
22/01/26 Brondby Brondby Melbourne City Melbourne City Dipinjamkan
21/08/25 Western Sydney Wanderers Western Sydney Wanderers Brondby Brondby
300K € Transfer
Younis Marcus Karier
Liga nasional
Piala nasional
Piala internasional
Tim nasional
Peringkat pemain didasarkan pada algoritma milik kami, yang mempertimbangkan aksi dengan bola, performa di serangan dan pertahanan, serta pengaruh langsung pemain terhadap hasil pertandingan.

Tentang

Younis Marcus pertandingan

Younis Marcus pertandingan — yang lalu, 5 terakhir:
  • Melbourne City - Wellington Phoenix | 12 Apr 2026 | 2:0 A-League
  • Melbourne City - Central Coast Mariners | 07 Apr 2026 | 2:1 A-League
  • Melbourne City - Western Sydney Wanderers | 04 Apr 2026 | 3:0 A-League
  • Perth Glory - Melbourne City | 22 Mar 2026 | 1:1 A-League
  • Sydney - Melbourne City | 17 Mar 2026 | 0:1 A-League
  • Buriram United - Melbourne City | 10 Mar 2026 | 0:0 AFC Champions League Elite
  • Melbourne City - Buriram United | 03 Mar 2026 | 1:1 AFC Champions League Elite
  • Auckland FC - Melbourne City | 27 Feb 2026 | 3:0 A-League
  • Melbourne City - Melbourne Victory | 21 Feb 2026 | 1:3 A-League
  • Melbourne City - Gangwon | 18 Feb 2026 | 0:0 AFC Champions League Elite
  • Ulsan Hyundai - Melbourne City | 11 Feb 2026 | 1:2 AFC Champions League Elite
  • Western Sydney Wanderers - Melbourne City | 07 Feb 2026 | 1:1 A-League
  • Wellington Phoenix - Melbourne City | 30 Jan 2026 | 2:2 A-League
  • Macarthur Sydney - Melbourne City | 24 Jan 2026 | 6:2 A-League
  • Australia U23 - South Korea U23 | 17 Jan 2026 | 1:2 AFC U23 Asian Cup
  • Iraq U23 - Australia U23 | 14 Jan 2026 | 1:2 AFC U23 Asian Cup
  • China U23 - Australia U23 | 11 Jan 2026 | 1:0 AFC U23 Asian Cup
  • Australia U23 - Thailand U23 | 08 Jan 2026 | 2:1 AFC U23 Asian Cup
  • Vejle - Brondby | 08 Des 2025 | 2:1 Superliga
  • Brondby - Fredericia | 01 Des 2025 | 1:3 Superliga
  • Copenhagen - Brondby | 23 Nov 2025 | 1:0 Superliga
  • Brondby - Nordsjaelland | 09 Nov 2025 | 2:0 Superliga
  • Silkeborg - Brondby | 02 Nov 2025 | 0:2 Superliga
  • Nordsjaelland - Brondby | 30 Okt 2025 | 3:2 DBU Pokalen
  • Odense - Brondby | 27 Okt 2025 | 1:4 Superliga
  • Brondby - AGF Aarhus | 19 Okt 2025 | 3:3 Superliga
  • Fredericia - Brondby | 05 Okt 2025 | 0:2 Superliga
  • Brondby - Odense | 28 Sep 2025 | 5:1 Superliga
  • B.93 Copenhagen - Brondby | 24 Sep 2025 | 1:4 DBU Pokalen
  • AGF Aarhus - Brondby | 21 Sep 2025 | 1:0 Superliga
  • Brondby - Copenhagen | 13 Sep 2025 | 2:1 Superliga
  • Brondby - Midtjylland | 31 Agu 2025 | 1:3 Superliga
  • Brondby - Strasbourg | 28 Agu 2025 | 2:3 UEFA Conference League
  • SonderjyskE - Brondby | 24 Agu 2025 | 2:0 Superliga
  • Heidelberg United - Western Sydney Wanderers | 12 Agu 2025 | 3:0 Australia Cup
  • PSV Eindhoven - Utrecht II | 09 Mei 2025 | 3:1 Eerste Divisie
  • Excelsior - PSV Eindhoven | 02 Mei 2025 | 5:0 Eerste Divisie
  • PSV Eindhoven - Eindhoven | 28 Apr 2025 | 0:2 Eerste Divisie
  • ADO Den Haag - PSV Eindhoven | 20 Apr 2025 | 3:2 Eerste Divisie
  • PSV Eindhoven - MVV Maastricht | 14 Apr 2025 | 3:2 Eerste Divisie
  • AZ Alkmaar II - PSV Eindhoven | 07 Apr 2025 | 2:2 Eerste Divisie
  • Volendam - PSV Eindhoven | 04 Apr 2025 | 4:0 Eerste Divisie

Younis Marcus transfer

Younis Marcus transfer — 5 yang terakhir:
  • 21 Agu 2025 | PSV Eindhoven Brondby Kembali dari pinjaman
  • 03 Sep 2024 | PSV Eindhoven Dipinjamkan
  • 01 Sep 2024 | Western Sydney Wanderers Dipinjamkan
  • 31 Des 2022 | Western Sydney Wanderers Transfer

Informasi lebih lanjut tentang pemain

  • Pemain sepak bola Younis Marcus.
  • Usia — 20.
  • Berat — 71.
  • Tinggi — 175.
  • Pertandingan terakhir yang dimainkan — Melbourne City - Wellington Phoenix.

Informasi karier pemain

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Taruhan top
1
gift-icon-green 3000 USD Bonus
Bonus
2
gift-icon-green 100 USD Bonus
Bonus
3
gift-icon-green 250 USD Bonus
Bonus
4
gift-icon-green 750 USD Bonus
Bonus
5
gift-icon-green 250 USD Bonus
Bonus
6
gift-icon-green for $19.99 Bonus
Bonus
7
gift-icon-green for $15.99 Bonus
Bonus
Dapatkan akses cepat ke skor olahraga dan berita
Pasang aplikasi web ini di perangkat Anda: ketuk dan kemudian "Tambahkan ke Layar Beranda "
close